当前位置:首页 > 通知公告

2021年营口市“三支一扶”计划招募 总成绩公示及体检通知

来源:营口市人力资源和社会保障局

作者:人力资源供给侧结构性改革科

发布时间:2021-08-09

【字号:

分享:

营口市2021年“三支一扶”岗位笔试、面试均已结束,现将总成绩及进入体检人员名单予以公布,并将体检各项事宜通知如下:

一、体检、填表交费时间、地点

时间:8月11日(星期三)上午7:30

体检地点:营口市西市社区卫生服务中心(营口市第五人民医院),营口老街东临

二、体检注意事项

1.填表、体检,须考生本人携带身份证等有效证件办理。

2.考生必须严格按照公布的体检日期到医院体检,否则视为自动放弃。

3.外市来(返)营考生,须提供72小时核酸报告。

4.体检费用300元(现金),带近期一寸免冠照片一张。

5.体检表第三页由受检者本人填写(自备黑色签字笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。

6.体检前一天请注意休息,勿熬夜、不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁食。

体检联系电话:0417-3290677

 

2021年营口市“三支一扶”计划招募总成绩
序号 姓名 考号 服务单位 服务岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名
1 马洪来 10108120317 盖州市 榜式堡镇 80.21  79 79.61 1
2 付倩文 10108120219 盖州市 榜式堡镇 76.67  78.2 77.44 2
3 李贵君 10108120404 大石桥市 官屯镇 78.24  79.6 78.92 1
4 孙琛 10108120216 大石桥市 官屯镇 75.58  78.8 77.19 2
5 赵玥敬 10108120606 盖州市 归州办事处 65.84  73.8 69.82 1
6 乔羽佳 10108120414 盖州市 归州办事处 62.04  76.2 69.12 2
7 梁岩 10108120617 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 75.15  78.8 76.98 1
8 苏旭彤 10108120316 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 73.74  79.4 76.57 2
9 杨思安 10108120322 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 74.38  78.6 76.49 3
10 徐峻烽 10108120224 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 73.45  78.2 75.83 4
11 徐晨曦 10108120220 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 74.29  79.4 76.85 1
12 王少聪 10108120612 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 72.47  76.2 74.34 2
13 陈思涵 10108120512 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 73.54  77.6 75.57 1
14 李丹妮 10108120816 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 72.02  77 74.51 2
15 李海洋 10108120428 鲅鱼圈区 红海街道办事处(一) 70.72  77.8 74.26 1
16 金好雨 10108120325 鲅鱼圈区 红旗镇 76.44  80.2 78.32 1
17 丛嘉杨 10108120522 鲅鱼圈区 红旗镇 73.96  77.6 75.78 2
18 李晓彤 10108120524 鲅鱼圈区 红旗镇 72.97  78.2 75.59 3
19 吕瑶 10108120401 鲅鱼圈区 红旗镇 72.46  78.4 75.43 4
20 王新宇 10108120513 鲅鱼圈区 红旗镇 73.70  76.8 75.25 5
21 沈家华 10108120802 鲅鱼圈区 红旗镇 73.51  75.6 74.56 6
22 郑悦彤 10108120630 大石桥市 建一镇 69.63  77.4 73.52 1
23 李蕙同 10108120811 大石桥市 建一镇 56.88  71.6 64.24 2
24 王方奕 10108120315 盖州市 九寨镇 72.61  79.2 75.91 1
25 姜思雨 10108120314 盖州市 九寨镇 74.13  76.4 75.27 2
26 张美曦 10108120718 盖州市 梁屯镇 68.85  75.2 72.03 1
27 吴萌萌 10108120412 鲅鱼圈区 芦屯镇 72.65  78 75.33 1
28 刘英临 10108120521 鲅鱼圈区 芦屯镇 66.77  81.6 74.19 2
29 董慧宁 10108120504 鲅鱼圈区 芦屯镇 71.65  76 73.83 3
30 任雪 10108120411 鲅鱼圈区 芦屯镇 71.00  76 73.50 4
31 崔田甜 10108120728 鲅鱼圈区 芦屯镇 68.39  77.9 73.15 5
32 赵宣雅 10108120810 大石桥市 水源镇 63.72  76.8 70.26 1
33 穆尚荣 10108120629 大石桥市 水源镇 66.42  71 68.71 2
34 陈红阳 10108120201 盖州市 太阳升办事处(二) 69.73  80.2 74.97 1
35 郭兆兴 10108120805 盖州市 太阳升办事处(二) 76.06  73.6 74.83 2
36 庞艳莹 10108120624 盖州市 太阳升办事处(一) 66.70  77.8 72.25 1
37 孔佑光 10108120705 盖州市 太阳升办事处(一) 58.00  65 61.50 2
38 温爱林 10108120709 盖州市 团甸镇 64.71  77.3 71.01 1
39 李松蔚 10108120204 盖州市 团甸镇 58.64  78.5 68.57 2
40 颜琬格 10108120620 鲅鱼圈区 熊岳镇 70.93  77.8 74.37 1
41 花钧哲 10108120409 鲅鱼圈区 熊岳镇 70.00  78.3 74.15 2
42 孙忠南 10108120202 鲅鱼圈区 熊岳镇 68.42  77.7 73.06 3
43 曹焕琪 10108120109 鲅鱼圈区 熊岳镇 65.38  76.6 70.99 4
44 满孟 10108120713 鲅鱼圈区 熊岳镇 65.18  74.2 69.69 5
45 孟卓 10108120407 鲅鱼圈区 熊岳镇 66.75  68.2 67.48 6
46 杨素滢 10108120523 盖州市 杨运镇 76.62  76.8 76.71 1
47 高珊珊 10108120604 盖州市 杨运镇 74.92  77.5 76.21 2
48 孙铭翼 10108120422 盖州市 徐屯镇 68.96  78.4 73.68 1
49 汪雨欣 10108120511 大石桥市 永安镇 62.64  75.9 69.27 1
50 陆欣悦 10108120430 大石桥市 永安镇 40.06  缺考 20.03 -
51 罗冰冰 10108120319 大石桥市 周家镇 71.34  74.6 72.97 1

 

营口市人力资源和社会保障局

2021年8月9日

2021年“三支一扶”进入体检人员名单
序号 姓名 考号 服务单位 服务岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名
1 马洪来 10108120317 盖州市 榜式堡镇 80.21  79 79.61 1
2 李贵君 10108120404 大石桥市 官屯镇 78.24  79.6 78.92 1
3 赵玥敬 10108120606 盖州市 归州办事处 65.84  73.8 69.82 1
4 梁岩 10108120617 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 75.15  78.8 76.98 1
5 苏旭彤 10108120316 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 73.74  79.4 76.57 2
6 徐晨曦 10108120220 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 74.29  79.4 76.85 1
7 陈思涵 10108120512 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 73.54  77.6 75.57 1
8 李海洋 10108120428 鲅鱼圈区 红海街道办事处(一) 70.72  77.8 74.26 1
9 金好雨 10108120325 鲅鱼圈区 红旗镇 76.44  80.2 78.32 1
10 丛嘉杨 10108120522 鲅鱼圈区 红旗镇 73.96  77.6 75.78 2
11 李晓彤 10108120524 鲅鱼圈区 红旗镇 72.97  78.2 75.59 3
12 郑悦彤 10108120630 大石桥市 建一镇 69.63  77.4 73.52 1
13 王方奕 10108120315 盖州市 九寨镇 72.61  79.2 75.91 1
14 张美曦 10108120718 盖州市 梁屯镇 68.85  75.2 72.03 1
15 吴萌萌 10108120412 鲅鱼圈区 芦屯镇 72.65  78 75.33 1
16 刘英临 10108120521 鲅鱼圈区 芦屯镇 66.77  81.6 74.19 2
17 董慧宁 10108120504 鲅鱼圈区 芦屯镇 71.65  76 73.83 3
18 赵宣雅 10108120810 大石桥市 水源镇 63.72  76.8 70.26 1
19 陈红阳 10108120201 盖州市 太阳升办事处(二) 69.73  80.2 74.97 1
20 庞艳莹 10108120624 盖州市 太阳升办事处(一) 66.70  77.8 72.25 1
21 温爱林 10108120709 盖州市 团甸镇 64.71  77.3 71.01 1
22 颜琬格 10108120620 鲅鱼圈区 熊岳镇 70.93  77.8 74.37 1
23 花钧哲 10108120409 鲅鱼圈区 熊岳镇 70.00  78.3 74.15 2
24 孙忠南 10108120202 鲅鱼圈区 熊岳镇 68.42  77.7 73.06 3
25 杨素滢 10108120523 盖州市 杨运镇 76.62  76.8 76.71 1
26 孙铭翼 10108120422 盖州市 徐屯镇 68.96  78.4 73.68 1
27 汪雨欣 10108120511 大石桥市 永安镇 62.64  75.9 69.27 1
28 罗冰冰 10108120319 大石桥市 周家镇 71.34  74.6 72.97 1

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页