当前位置:首页 > 通知公告

营口市公证处2022年面向社会公开招聘笔试成绩公告及资格审查通知

来源:营口市人力资源和社会保障局

作者:

发布时间:2022-07-18

【字号:

分享:

营口市公证处2022年面向社会公开招聘笔试成绩公告及资格审查通知

根据《营口市公证处2022年面向社会公开招聘工作人员公告》的有关要求,现将笔试成绩及面试前资格审查有关事宜公告如下:

一、进入资格审查人员的确定

笔试合格分数线划定为60分。进入资格审查人员按照招聘计划与面试人数1:2的比例确定,且必须达到合格分数线。

二、进入资格审查人员需携带的材料

1.报名登记表(登录报名系统打印);

2.身份证原件及复印件;

3.本科(研究生)学历证书、学士(硕士)学位证书原件及复印件,学信网教育部学历证书电子注册备案表(彩色、黑白均可),海外院校毕业生取得的学历学位证书应获得国家教育部认证;

4.其他岗位条件要求的证明材料原件及复印件。

三、资格审查的时间地点

时间:7月20日上午8:30-11:00

地点:营口市人力资源和社会保障局三楼会议室(营口市西市区青花大街西28号)。

要求进入资格审查的考生,必须由本人携带相关材料按规定时间到指定地点参加资格审查。未在规定时间接受资格审查者,视为自动放弃。资格复审不合格者,取消面试资格,并从笔试成绩合格人员中的同一岗位从高分到低分的顺序依次递补,如笔试成绩也相同的,则按申论成绩再行排序。

咨询电话:0417-2980132

打印报名登记表入口:https://ln.bmpta.com/ykgzc/index.aspx

营口市人力资源和社会保障局

2022年7月18日

营口市公证处2022年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩
考号 姓名 报考岗位 行测成绩 申论成绩 笔试成绩 排名
12108190124 阚泽天 网络运行技术保障岗 84.26 88 86.13 1
12108190811 闻玉莹 网络运行技术保障岗 85.76 74 79.88 2
12108190109 李明 网络运行技术保障岗 77.82 81 79.41 3
12108190618 马婉婷 网络运行技术保障岗 86.44 69 77.72 4
12108190125 苏海东 网络运行技术保障岗 72.2 83 77.6 5
12108190420 苑婷 网络运行技术保障岗 83.68 71 77.34 6
12108190214 冯琳 网络运行技术保障岗 77.48 77 77.24 7
12108190208 夏航 网络运行技术保障岗 86.44 68 77.22 8
12108190718 张倚铭 网络运行技术保障岗 79.9 74 76.95 9
12108190805 宿宝龙 网络运行技术保障岗 83.92 67 75.46 10
12108190517 郑洲 网络运行技术保障岗 78.74 72 75.37 11
12108190406 徐嘉声 网络运行技术保障岗 79.32 71 75.16 12
12108190521 张星晨 网络运行技术保障岗 80.24 70 75.12 13
12108190114 柳舟 网络运行技术保障岗 80.92 69 74.96 14
12108190206 姜金廷 网络运行技术保障岗 69.78 80 74.89 15
12108190525 韩汝彤 网络运行技术保障岗 84.5 63 73.75 16
12108190604 周云芮 网络运行技术保障岗 78.16 69 73.58 17
12108190128 张雪峰 网络运行技术保障岗 73.8 73 73.4 18
12108190504 陈昭君 网络运行技术保障岗 74.72 72 73.36 19
12108190225 徐楠 网络运行技术保障岗 81.5 65 73.25 20
12108190310 李云霞 网络运行技术保障岗 81.16 65 73.08 21
12108190309 徐琛 网络运行技术保障岗 74.14 72 73.07 22
12108190509 陈美玲 网络运行技术保障岗 78.98 67 72.99 23
12108190520 马玉航 网络运行技术保障岗 73.8 72 72.9 24
12108190630 郝雨朦 网络运行技术保障岗 75.3 70 72.65 25
12108190427 马维维 网络运行技术保障岗 81.26 64 72.63 26
12108190402 李婷 网络运行技术保障岗 78.16 67 72.58 27
12108190227 李程 网络运行技术保障岗 76.56 68 72.28 28
12108190722 李伟凡 网络运行技术保障岗 83.34 60 71.67 29
12108190519 张世超 网络运行技术保障岗 78.06 65 71.53 30
12108190403 金宝平 网络运行技术保障岗 80.24 62 71.12 31
12108190605 郝爽 网络运行技术保障岗 71.04 71 71.02 32
12108190717 祝巍 网络运行技术保障岗 71.62 70 70.81 33
12108190408 刘琪馨 网络运行技术保障岗 71.96 68 69.98 34
12108190709 王杨 网络运行技术保障岗 72.88 67 69.94 35
12108190103 刘洪宇 网络运行技术保障岗 60.58 79 69.79 36
12108190625 赵青云 网络运行技术保障岗 83.34 56 69.67 37
12108190425 周鹏 网络运行技术保障岗 75.3 64 69.65 38
12108190529 杨晓曼 网络运行技术保障岗 75.98 63 69.49 39
12108190412 李冰休 网络运行技术保障岗 73.8 65 69.4 40
12108190319 辛东昱 网络运行技术保障岗 78.98 58 68.49 41
12108190429 李富鼎 网络运行技术保障岗 70.7 66 68.35 42
12108190306 肖睿 网络运行技术保障岗 67.7 67 67.35 43
12108190317 刘清源 网络运行技术保障岗 79.66 55 67.33 44
12108190305 杨雨衡 网络运行技术保障岗 64.26 70 67.13 45
12108190602 游松 网络运行技术保障岗 78.98 54 66.49 46
12108190330 王兆君 网络运行技术保障岗 67.6 65 66.3 47
12108190713 朱迪 网络运行技术保障岗 76.46 56 66.23 48
12108190723 于鑫楠 网络运行技术保障岗 74.48 56 65.24 49
12108190401 牟正言 网络运行技术保障岗 63.68 66 64.84 50
12108190326 狄姜华 网络运行技术保障岗 56.8 68 62.4 51
12108190522 李俊伸 网络运行技术保障岗 73.8 51 62.4 51
12108190312 王希竹 网络运行技术保障岗 68.52 56 62.26 53
12108190320 王秋竹 网络运行技术保障岗 67.02 56 61.51 54
12108190708 张恩睿 网络运行技术保障岗 70.7 50 60.35 55
12108190101 马宝龙 网络运行技术保障岗 66 50 58 56
12108190711 刘谨侨 网络运行技术保障岗 73.8 41 57.4 57
12108190409 牟萍 网络运行技术保障岗 59.8 52 55.9 58
12108190608 鲍春如 网络运行技术保障岗 58.4 53 55.7 59
12108190513 金卓 网络运行技术保障岗 76.22 35 55.61 60
12108190314 钱铭 网络运行技术保障岗 59.9 50 54.95 61
12108190112 苏冬雪 网络运行技术保障岗 50.46 57 53.73 62
12108190404 王汝楠 网络运行技术保障岗 56.22 46 51.11 63
12108190217 马野 网络运行技术保障岗 48.86 44 46.43 64
12108190118 姜明锐 网络运行技术保障岗 40.82 42 41.41 65
12108190111 郭俊彤 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190122 李玉纯 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190201 朱秀哲 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190213 刘鹏飞 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190222 李明亮 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190226 魏天润 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190304 李延东 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190313 姜明林 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190321 刘昔沛 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190325 王宇航 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190405 周军伟 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190502 王天禹 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190503 王诗超 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190505 苗新雨 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190506 刘家渌 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190527 张洪涛 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190528 孙艺鸣 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190603 全文钰 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190607 沙爽 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190610 朱永良 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190612 李依宁 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190619 李雯玉 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190621 田哲 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190719 王杰超 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190726 陈生昕 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190729 洪镇宇 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190801 张琦 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190806 方明昊 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190809 张慧 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190812 张颢缤 网络运行技术保障岗 0 0 0 缺考
12108190108 吕鹤婵 公证员助理 75.06 84 79.53 1
12108190102 张欣 公证员助理 67.02 89 78.01 2
12108190202 侯书涵 公证员助理 78.06 77 77.53 3
12108190221 隋立涛 公证员助理 82.66 71 76.83 4
12108190418 杨爽 公证员助理 86.1 67 76.55 5
12108190204 王俊乔 公证员助理 75.64 75 75.32 6
12108190322 孙一为 公证员助理 85.42 64 74.71 7
12108190223 邢辉 公证员助理 81.16 68 74.58 8
12108190622 郑威 公证员助理 75.06 74 74.53 9
12108190703 朱鹏飞 公证员助理 84.94 64 74.47 10
12108190328 王含月 公证员助理 72.3 76 74.15 11
12108190315 仲柏赫 公证员助理 82.18 66 74.09 12
12108190414 赖琬滢 公证员助理 73.12 75 74.06 13
12108190720 刘双 公证员助理 79.08 67 73.04 14
12108190428 张喜扬 公证员助理 80 65 72.5 15
12108190127 董嘉策 公证员助理 75.64 69 72.32 16
12108190230 宋宇 公证员助理 79.42 65 72.21 17
12108190229 张畅 公证员助理 83.1 61 72.05 18
12108190714 王思皓 公证员助理 73.56 69 71.28 19
12108190724 黄荣 公证员助理 89.2 52 70.6 20
12108190210 张晶晶 公证员助理 74.04 67 70.52 21
12108190624 翟世野 公证员助理 61.26 76 68.63 22
12108190507 潘祉夷 公证员助理 68.76 66 67.38 23
12108190712 王一丁 公证员助理 66.1 66 66.05 24
12108190807 王姿博 公证员助理 58.98 72 65.49 25
12108190117 赵洋 公证员助理 72.3 58 65.15 26
12108190219 周保成 公证员助理 68.08 57 62.54 27
12108190617 孙晨 公证员助理 62.42 62 62.21 28
12108190706 陈鑫 公证员助理 80.82 40 60.41 29
12108190308 董航 公证员助理 55.64 65 60.32 30
12108190301 张宇航 公证员助理 63 55 59 31
12108190311 孙强 公证员助理 67.6 50 58.8 32
12108190209 邓超 公证员助理 68.86 40 54.43 33
12108190318 王亚男 公证员助理 51.62 57 54.31 34
12108190601 夏浩添 公证员助理 55.64 44 49.82 35
12108190105 赵振兴 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190110 冀方舒 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190113 刘婷婷 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190220 黄鑫 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190224 侯闯 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190302 郭萌 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190324 蒋雨 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190413 刘思辰 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190415 王曼 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190417 常哲 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190523 李厚臻 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190626 李彬 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190627 杨桢 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190728 马海峰 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190810 王文婧 公证员助理 0 0 0 缺考
12108190129 韩雅慧 办公室工作人员 83 87 85 1
12108190119 温明明 办公室工作人员 85.52 84 84.76 2
12108190115 郭蕊 办公室工作人员 81.16 88 84.58 3
12108190702 吕莹莹 办公室工作人员 86.1 74 80.05 4
12108190121 刘广森 办公室工作人员 72.88 84 78.44 5
12108190623 周双 办公室工作人员 78.74 77 77.87 6
12108190716 王腾云 办公室工作人员 81.26 72 76.63 7
12108190130 郭晴 办公室工作人员 72.88 75 73.94 8
12108190803 廖思宁 办公室工作人员 82.08 65 73.54 9
12108190327 徐义升 办公室工作人员 78.4 68 73.2 10
12108190808 李婷婷 办公室工作人员 73.12 73 73.06 11
12108190515 张焱晰 办公室工作人员 69.54 73 71.27 12
12108190329 李晓航 办公室工作人员 80.24 62 71.12 13
12108190511 程佳茜 办公室工作人员 76.22 66 71.11 14
12108190510 邹慧 办公室工作人员 74.14 68 71.07 15
12108190614 杨国鼎 办公室工作人员 71.96 70 70.98 16
12108190609 马金迪 办公室工作人员 70.36 71 70.68 17
12108190116 任婉婷 办公室工作人员 72.1 68 70.05 18
12108190715 孙秋雨 办公室工作人员 72.64 67 69.82 19
12108190813 李家龙 办公室工作人员 75.06 64 69.53 20
12108190611 金芷涵 办公室工作人员 79.9 59 69.45 21
12108190410 阎晓博 办公室工作人员 67.7 70 68.85 22
12108190615 谭集 办公室工作人员 76.22 61 68.61 23
12108190526 孙铭宏 办公室工作人员 72.3 64 68.15 24
12108190628 刘怡彤 办公室工作人员 68.04 68 68.02 25
12108190426 高增林 办公室工作人员 67.02 69 68.01 26
12108190804 杨盼 办公室工作人员 66.68 69 67.84 27
12108190710 于宜可 办公室工作人员 66.44 69 67.72 28
12108190629 孙文 办公室工作人员 67.94 67 67.47 29
12108190106 王晓琳 办公室工作人员 67.94 65 66.47 30
12108190424 周馨业 办公室工作人员 61.74 71 66.37 31
12108190616 穆雪 办公室工作人员 62.32 67 64.66 32
12108190524 刁大泽 办公室工作人员 69.78 59 64.39 33
12108190203 孙睿擎 办公室工作人员 59.9 67 63.45 34
12108190613 李洋 办公室工作人员 75.4 51 63.2 35
12108190516 万晓东 办公室工作人员 62.08 63 62.54 36
12108190704 蒋威 办公室工作人员 68.18 56 62.09 37
12108190216 佟昊蔚 办公室工作人员 58.4 64 61.2 38
12108190727 袁柳 办公室工作人员 74.72 47 60.86 39
12108190707 张健 办公室工作人员 53.46 67 60.23 40
12108190725 周小桐 办公室工作人员 63.92 56 59.96 41
12108190701 孟源 办公室工作人员 71.04 48 59.52 42
12108190316 孙嘉玉 办公室工作人员 56.22 62 59.11 43
12108190218 高琳 办公室工作人员 56.22 60 58.11 44
12108190228 嵇子晴 办公室工作人员 55.4 55 55.2 45
12108190107 邢琳琳 办公室工作人员 48.62 56 52.31 46
12108190205 孙佳妮 办公室工作人员 48.52 54 51.26 47
12108190501 苏颖 办公室工作人员 63.34 38 50.67 48
12108190730 杨静怡 办公室工作人员 52.88 48 50.44 49
12108190104 李琦 办公室工作人员 52.2 47 49.6 50
12108190419 王瑷媛 办公室工作人员 58.88 39 48.94 51
12108190303 张美含 办公室工作人员 45.76 50 47.88 52
12108190606 霍鹏超 办公室工作人员 45.18 49 47.09 53
12108190323 王冠贺 办公室工作人员 53.8 34 43.9 54
12108190307 任文旭 办公室工作人员 49.2 36 42.6 55
12108190422 曹蕾 办公室工作人员 46.68 30 38.34 56
12108190514 王海涛 办公室工作人员 40.48 32 36.24 57
12108190120 刘斯源 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190123 殷晓爽 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190126 孙贺 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190207 朱雅琳 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190211 赵希龙 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190212 郭思琳 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190215 李希萌 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190407 李蕙名 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190411 石金 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190416 徐欢 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190421 郑千 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190423 朱玉龙 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190430 姚苗苗 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190508 于丹 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190512 于欢 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190518 杨尕宁 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190530 邹旭竹 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190620 王越 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190705 张瑜 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190721 袁丽娜 办公室工作人员 0 0 0 缺考
12108190802 韩嘉铭 办公室工作人员 0 0 0 缺考
营口市公证处2022年面向社会公开招聘工作人员进入资格审查人员名单
考号 姓名 报考岗位
12108190129 韩雅慧 办公室工作人员
12108190119 温明明 办公室工作人员
12108190124 阚泽天 网络运行技术保障岗
12108190811 闻玉莹 网络运行技术保障岗
12108190108 吕鹤婵 公证员助理
12108190102 张欣 公证员助理
12108190202 侯书涵 公证员助理
12108190221 隋立涛 公证员助理
12108190418 杨爽 公证员助理
12108190204 王俊乔 公证员助理
12108190322 孙一为 公证员助理
12108190223 邢辉 公证员助理
12108190622 郑威 公证员助理
12108190703 朱鹏飞 公证员助理
12108190328 王含月 公证员助理
12108190315 仲柏赫 公证员助理
12108190414 赖琬滢 公证员助理
12108190720 刘双 公证员助理
12108190428 张喜扬 公证员助理
12108190127 董嘉策 公证员助理
12108190230 宋宇 公证员助理
12108190229 张畅 公证员助理
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页