当前位置:首页 > 通知公告

2021年营口市“三支一扶”招募笔试成绩

来源:营口市人力资源和社会保障局

作者:供给侧改革科

发布时间:2021-07-29

【字号:

分享:

2021年“三支一扶”招募笔试成绩
考号 考场 姓名 性别 服务单位 服务岗位 行测成绩 申论成绩 加权成绩
10108120110 01 郑曼玉 盖州市 榜式堡镇 缺考 缺考 缺考
10108120213 02 伏思雨 盖州市 榜式堡镇 缺考 缺考 缺考
10108120419 04 李运池 盖州市 榜式堡镇 缺考 缺考 缺考
10108120421 04 李硕 盖州市 榜式堡镇 缺考 缺考 缺考
10108120501 05 潘美琪 盖州市 榜式堡镇 缺考 缺考 缺考
10108120509 05 郭洪基 盖州市 榜式堡镇 缺考 缺考 缺考
10108120517 05 李承骥 盖州市 榜式堡镇 缺考 缺考 缺考
10108120716 07 贺喜鹏 盖州市 榜式堡镇 缺考 缺考 缺考
10108120317 03 马洪来 盖州市 榜式堡镇 74.42 86 80.21 
10108120219 02 付倩文 盖州市 榜式堡镇 71.33 82 76.67 
10108120603 06 穆天皓 盖州市 榜式堡镇 73.97 77 75.49 
10108120812 08 陈隆骐 盖州市 榜式堡镇 73.81 74 73.91 
10108120516 05 张研琛 盖州市 榜式堡镇 65.54 82 73.77 
10108120608 06 李美姗 盖州市 榜式堡镇 63.57 83 73.29 
10108120121 01 孔思懿 盖州市 榜式堡镇 67.49 79 73.25 
10108120303 03 孙一丹 盖州市 榜式堡镇 67.06 79 73.03 
10108120417 04 门熙钰 盖州市 榜式堡镇 63.02 80 71.51 
10108120808 08 梁莹玉 盖州市 榜式堡镇 61.85 80 70.93 
10108120309 03 李沐繁 盖州市 榜式堡镇 68.52 70 69.26 
10108120406 04 唐厚平 盖州市 榜式堡镇 59.92 78 68.96 
10108120627 06 张宝栋 盖州市 榜式堡镇 62.05 75 68.53 
10108120111 01 佟鑫悦 盖州市 榜式堡镇 63.38 72 67.69 
10108120320 03 孙正宇 盖州市 榜式堡镇 63.33 72 67.67 
10108120722 07 杨新华 盖州市 榜式堡镇 54.29 81 67.65 
10108120229 02 张宏业 盖州市 榜式堡镇 63.49 69 66.25 
10108120128 01 周媛媛 盖州市 榜式堡镇 44.66 58 51.33 
10108120301 03 崔宁 大石桥市 官屯镇 缺考 缺考 缺考
10108120605 06 陈旖文 大石桥市 官屯镇 缺考 缺考 缺考
10108120404 04 李贵君 大石桥市 官屯镇 74.47 82 78.24 
10108120216 02 孙琛 大石桥市 官屯镇 70.16 81 75.58 
10108120628 06 钱昱珊 大石桥市 官屯镇 67.12 83 75.06 
10108120602 06 徐涵 大石桥市 官屯镇 67.37 79 73.19 
10108120724 07 刘晓宇 大石桥市 官屯镇 59.61 81 70.31 
10108120719 07 莫丽静 大石桥市 官屯镇 57.69 81 69.35 
10108120223 02 周中梅 大石桥市 官屯镇 61.67 76 68.84 
10108120618 06 刘烨 大石桥市 官屯镇 60.71 76 68.36 
10108120114 01 丁雪 大石桥市 官屯镇 58.47 73 65.74 
10108120525 05 刘馨莉 盖州市 归州办事处 缺考 缺考 缺考
10108120606 06 赵玥敬 盖州市 归州办事处 51.67 80 65.84 
10108120414 04 乔羽佳 盖州市 归州办事处 49.08 75 62.04 
10108120208 02 武建程 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 缺考 缺考 缺考
10108120408 04 孙雯暄 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 缺考 缺考 缺考
10108120416 04 佟育奇 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 缺考 缺考 缺考
10108120617 06 梁岩 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 72.3 78 75.15 
10108120322 03 杨思安 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 70.76 78 74.38 
10108120316 03 苏旭彤 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 66.47 81 73.74 
10108120224 02 徐峻烽 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 63.9 83 73.45 
10108120726 07 张傲涵 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 67.75 77 72.38 
10108120225 02 孙晓丹 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 67.07 77 72.04 
10108120226 02 邹旭竹 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 62.95 81 71.98 
10108120721 07 周跃 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 66.34 76 71.17 
10108120702 07 于思朦 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 63.43 78 70.72 
10108120426 04 刘泽娴 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 57.39 81 69.20 
10108120809 08 李兰馨 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 49.8 81 65.40 
10108120506 05 安安 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 56.59 73 64.80 
10108120211 02 王清侠 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 50.06 79 64.53 
10108120730 07 朱家慧 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 48.47 79 63.74 
10108120613 06 刘雨欣 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 52.49 71 61.75 
10108120203 02 李京昇 鲅鱼圈区 海星街道办事处(二) 30.55 0 15.28 
10108120107 01 王林寒 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120116 01 李欣 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120120 01 任思澄 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120123 01 李瑞雪 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120215 02 徐铭沁 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120221 02 李秋林 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120329 03 鲁一瑾 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120330 03 刘雪婷 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120410 04 张立平 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120701 07 刘政宜 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120815 08 赵峻辉 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120220 02 徐晨曦 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 64.57 84 74.29 
10108120612 06 王少聪 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 67.93 77 72.47 
10108120727 07 迟永鑫 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 66.35 76 71.18 
10108120218 02 焦慧珠 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 62.84 78 70.42 
10108120806 08 丁宇萌 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 55.73 85 70.37 
10108120607 06 胡宇薇 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 58.48 82 70.24 
10108120230 02 李金哥 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 61.21 79 70.11 
10108120621 06 曹瑞雪 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 60.21 80 70.11 
10108120711 07 王玉秋 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 64.4 75 69.70 
10108120503 05 傅琬云 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 56.22 82 69.11 
10108120424 04 李坤盟 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 57.9 75 66.45 
10108120326 03 宋欣屿 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 54.49 78 66.25 
10108120302 03 杨凯婷 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 64.54 67 65.77 
10108120418 04 李宛凝 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 51.74 78 64.87 
10108120527 05 吴春娇 鲅鱼圈区 海星街道办事处(一) 29.96 0 14.98 
10108120308 03 宋月天 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 缺考 缺考 缺考
10108120512 05 陈思涵 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 65.07 82 73.54 
10108120816 08 李丹妮 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 69.03 75 72.02 
10108120803 08 郭宝良 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 63.36 79 71.18 
10108120725 07 李欣妍 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 60 79 69.50 
10108120312 03 张歆悦 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 57.56 77 67.28 
10108120126 01 张雨霏 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 61.97 69 65.49 
10108120625 06 李硕 鲅鱼圈区 红海街道办事处(二) 51.14 76 63.57 
10108120609 06 苏琳 鲅鱼圈区 红海街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120611 06 焦文文 鲅鱼圈区 红海街道办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120428 04 李海洋 鲅鱼圈区 红海街道办事处(一) 61.44 80 70.72 
10108120104 01 赵钰鑫 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120112 01 刘铭 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120321 03 王慧红 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120402 04 王宇航 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120413 04 姜宇焕 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120508 05 汪庆怡 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120515 05 王玉琢 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120526 05 王颖 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120704 07 王佳雨 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120706 07 郑佳美 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120720 07 战孝美 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120729 07 陈思言 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120804 08 何长路 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120807 08 温雅迪 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120813 08 郑泽 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120817 08 荐琦琦 鲅鱼圈区 红旗镇 缺考 缺考 缺考
10108120325 03 金好雨 鲅鱼圈区 红旗镇 69.87 83 76.44 
10108120522 05 丛嘉杨 鲅鱼圈区 红旗镇 67.91 80 73.96 
10108120513 05 王新宇 鲅鱼圈区 红旗镇 67.39 80 73.70 
10108120802 08 沈家华 鲅鱼圈区 红旗镇 71.02 76 73.51 
10108120524 05 李晓彤 鲅鱼圈区 红旗镇 62.93 83 72.97 
10108120401 04 吕瑶 鲅鱼圈区 红旗镇 67.91 77 72.46 
10108120626 06 周小钰 鲅鱼圈区 红旗镇 64.23 80 72.12 
10108120614 06 王思琪 鲅鱼圈区 红旗镇 61.56 82 71.78 
10108120425 04 陈喆 鲅鱼圈区 红旗镇 62.96 80 71.48 
10108120529 05 迟敬文 鲅鱼圈区 红旗镇 67.13 75 71.07 
10108120228 02 赵嘉彤 鲅鱼圈区 红旗镇 64.05 78 71.03 
10108120714 07 王宇明 鲅鱼圈区 红旗镇 66.39 75 70.70 
10108120610 06 丁春博 鲅鱼圈区 红旗镇 64.3 77 70.65 
10108120305 03 尹鹤宇凌 鲅鱼圈区 红旗镇 61.32 79 70.16 
10108120723 07 王金爽 鲅鱼圈区 红旗镇 61.2 79 70.10 
10108120119 01 陈雨萌 鲅鱼圈区 红旗镇 61.62 78 69.81 
10108120106 01 侯艺泽 鲅鱼圈区 红旗镇 64.23 75 69.62 
10108120707 07 毕鑫浩 鲅鱼圈区 红旗镇 58.14 80 69.07 
10108120801 08 孙琳 鲅鱼圈区 红旗镇 64.21 72 68.11 
10108120101 01 郑雅文 鲅鱼圈区 红旗镇 63.75 72 67.88 
10108120814 08 王美琦 鲅鱼圈区 红旗镇 57.02 77 67.01 
10108120615 06 孟金良 鲅鱼圈区 红旗镇 53.98 80 66.99 
10108120712 07 彭妍 鲅鱼圈区 红旗镇 53.4 77 65.20 
10108120622 06 李漫钰 鲅鱼圈区 红旗镇 56.76 72 64.38 
10108120619 06 李梦杨 鲅鱼圈区 红旗镇 55 71 63.00 
10108120212 02 付圣洋 鲅鱼圈区 红旗镇 49.87 75 62.44 
10108120102 01 姚文馨 鲅鱼圈区 红旗镇 56.41 66 61.21 
10108120103 01 方馨悦 鲅鱼圈区 红旗镇 54.96 65 59.98 
10108120124 01 李玉婷 鲅鱼圈区 红旗镇 35.23 67 51.12 
10108120427 04 张小芮 鲅鱼圈区 红旗镇 68.54 0 34.27 
10108120415 04 杨永明 鲅鱼圈区 红旗镇 58.84 0 29.42 
10108120209 02 张瑞鸣 大石桥市 建一镇 缺考 缺考 缺考
10108120630 06 郑悦彤 大石桥市 建一镇 61.26 78 69.63 
10108120307 03 宁静 大石桥市 建一镇 53.81 67 60.41 
10108120811 08 李蕙同 大石桥市 建一镇 60.76 53 56.88 
10108120514 05 王晓晗 大石桥市 建一镇 51.13 0 25.57 
10108120122 01 荀英杰 盖州市 九寨镇 缺考 缺考 缺考
10108120314 03 姜思雨 盖州市 九寨镇 63.26 85 74.13 
10108120315 03 王方奕 盖州市 九寨镇 62.22 83 72.61 
10108120306 03 李诗琪 盖州市 九寨镇 59.68 85 72.34 
10108120311 03 杨淑婷 盖州市 九寨镇 65.2 78 71.60 
10108120210 02 于福政 盖州市 九寨镇 68.91 72 70.46 
10108120429 04 周峪源 盖州市 九寨镇 56.5 78 67.25 
10108120403 04 关启钰 盖州市 九寨镇 57.66 74 65.83 
10108120528 05 郝芸珊 盖州市 九寨镇 54.97 76 65.49 
10108120518 05 丛晓庆 盖州市 九寨镇 57.86 71 64.43 
10108120227 02 张昕茹 盖州市 九寨镇 41.36 75 58.18 
10108120718 07 张美曦 盖州市 梁屯镇 61.69 76 68.85 
10108120710 07 李昭军 盖州市 梁屯镇 41.71 77 59.36 
10108120502 05 杨钰冰 鲅鱼圈区 芦屯镇 缺考 缺考 缺考
10108120708 07 董小萱 鲅鱼圈区 芦屯镇 缺考 缺考 缺考
10108120412 04 吴萌萌 鲅鱼圈区 芦屯镇 60.29 85 72.65 
10108120504 05 董慧宁 鲅鱼圈区 芦屯镇 66.29 77 71.65 
10108120411 04 任雪 鲅鱼圈区 芦屯镇 63 79 71.00 
10108120623 06 金芷盈 鲅鱼圈区 芦屯镇 57.98 81 69.49 
10108120728 07 崔田甜 鲅鱼圈区 芦屯镇 56.77 80 68.39 
10108120521 05 刘英临 鲅鱼圈区 芦屯镇 57.54 76 66.77 
10108120328 03 王星月 鲅鱼圈区 芦屯镇 49.12 0 24.56 
10108120616 06 潘浩南 盖州市 什字街镇 缺考 缺考 缺考
10108120324 03 袁晨晨 大石桥市 水源镇 缺考 缺考 缺考
10108120715 07 李璐成 大石桥市 水源镇 缺考 缺考 缺考
10108120629 06 穆尚荣 大石桥市 水源镇 54.84 78 66.42 
10108120810 08 赵宣雅 大石桥市 水源镇 44.43 83 63.72 
10108120420 04 赵继明 大石桥市 水源镇 53.38 71 62.19 
10108120327 03 孔德安 大石桥市 水源镇 48 73 60.50 
10108120207 02 林慧佳 大石桥市 水源镇 55.8 65 60.40 
10108120505 05 杨贺森 大石桥市 水源镇 45.95 54 49.98 
10108120206 02 韩竑喆 大石桥市 水源镇 43.56 51 47.28 
10108120127 01 由娇月 盖州市 太阳升办事处(二) 缺考 缺考 缺考
10108120205 02 狄姜华 盖州市 太阳升办事处(二) 缺考 缺考 缺考
10108120805 08 郭兆兴 盖州市 太阳升办事处(二) 74.12 78 76.06 
10108120201 02 陈红阳 盖州市 太阳升办事处(二) 72.46 67 69.73 
10108120304 03 刘佳朋 盖州市 太阳升办事处(二) 45.19 63 54.10 
10108120323 03 于银宇 盖州市 太阳升办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120519 05 王新茹 盖州市 太阳升办事处(一) 缺考 缺考 缺考
10108120624 06 庞艳莹 盖州市 太阳升办事处(一) 57.39 76 66.70 
10108120705 07 孔佑光 盖州市 太阳升办事处(一) 33.99 82 58.00 
10108120709 07 温爱林 盖州市 团甸镇 46.42 83 64.71 
10108120204 02 李松蔚 盖州市 团甸镇 59.27 58 58.64 
10108120601 06 门欣宇 盖州市 团甸镇 39.44 32 35.72 
10108120117 01 任真 鲅鱼圈区 熊岳镇 缺考 缺考 缺考
10108120125 01 周凯怡 鲅鱼圈区 熊岳镇 缺考 缺考 缺考
10108120313 03 迟羽明 鲅鱼圈区 熊岳镇 缺考 缺考 缺考
10108120318 03 杨小雨 鲅鱼圈区 熊岳镇 缺考 缺考 缺考
10108120510 05 朴重硕 鲅鱼圈区 熊岳镇 缺考 缺考 缺考
10108120620 06 颜琬格 鲅鱼圈区 熊岳镇 65.86 76 70.93 
10108120409 04 花钧哲 鲅鱼圈区 熊岳镇 58 82 70.00 
10108120202 02 孙忠南 鲅鱼圈区 熊岳镇 68.84 68 68.42 
10108120407 04 孟卓 鲅鱼圈区 熊岳镇 60.49 73 66.75 
10108120109 01 曹焕琪 鲅鱼圈区 熊岳镇 61.75 69 65.38 
10108120713 07 满孟 鲅鱼圈区 熊岳镇 54.36 76 65.18 
10108120129 01 吴佳睿 鲅鱼圈区 熊岳镇 53.21 77 65.11 
10108120222 02 王琳茹 鲅鱼圈区 熊岳镇 50.72 71 60.86 
10108120105 01 王天禹 鲅鱼圈区 熊岳镇 21.34 0 10.67 
10108120113 01 王平平 盖州市 徐屯镇 缺考 缺考 缺考
10108120422 04 孙铭翼 盖州市 徐屯镇 63.92 74 68.96 
10108120118 01 李崇月 盖州市 杨运镇 缺考 缺考 缺考
10108120130 01 周宝多 盖州市 杨运镇 缺考 缺考 缺考
10108120523 05 杨素滢 盖州市 杨运镇 72.23 81 76.62 
10108120604 06 高珊珊 盖州市 杨运镇 68.83 81 74.92 
10108120310 03 魏美琦 盖州市 杨运镇 72.04 77 74.52 
10108120520 05 陈鑫泽 盖州市 杨运镇 67.15 77 72.08 
10108120530 05 吴尚峰 盖州市 杨运镇 64.65 77 70.83 
10108120405 04 张诗钰 盖州市 杨运镇 63.45 78 70.73 
10108120717 07 崔海明 盖州市 杨运镇 61.37 78 69.69 
10108120703 07 牟福临 盖州市 杨运镇 51.51 79 65.26 
10108120507 05 蒋诗瑜 盖州市 杨运镇 56.59 73 64.80 
10108120115 01 裴文语 盖州市 杨运镇 54.05 75 64.53 
10108120217 02 魏跃新 盖州市 杨运镇 55.93 73 64.47 
10108120108 01 卢庆酉 盖州市 杨运镇 59.68 62 60.84 
10108120214 02 吕兴嘉 盖州市 杨运镇 40.66 69 54.83 
10108120423 04 高金红 大石桥市 永安镇 缺考 缺考 缺考
10108120511 05 汪雨欣 大石桥市 永安镇 49.27 76 62.64 
10108120430 04 陆欣悦 大石桥市 永安镇 52.12 28 40.06 
10108120319 03 罗冰冰 大石桥市 周家镇 65.68 77 71.34 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页