2024年营口市拟聘任创业导师公示 | |||||
|
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业领域 | 拟聘任级别 | 备注 |
1 | 刘敬东 | 男 | 创业指导 | 高级 | 续聘 |
2 | 刘广成 | 男 | 创业指导 | 中级 | 续聘 |
3 | 陈继顺 | 男 | 创业指导 | 中级 | 续聘 |
4 | 魏威 | 男 | 创业指导 | 中级 | 拟聘 |
5 | 白冬青 | 女 | 创业指导 | 中级 | 续聘 |
6 | 白日岗 | 男 | 创业指导、创业培训 | 中级 | 续聘 |
7 | 李百峰 | 男 | 投资、项目、财务 | 初级 | 续聘 |
8 | 杨文娜 | 女 | 法律 | 初级 | 续聘 |
9 | 李士成 | 男 | 财税、人力资源 | 初级 | 续聘 |
10 | 王振龙 | 男 | 创业教育、咨询、指导 | 中级 | 续聘 |
11 | 李宗阳 | 男 | 自媒体、新媒体运营 | 初级 | 续聘 |
12 | 韩 双 | 女 | 机械制造与自动化 | 中级 | 续聘 |
13 | 刘旭东 | 男 | 电气工程、自动化 | 初级 | 续聘 |
14 | 孔艳君 | 女 | 英语 | 初级 | 续聘 |
15 | 寇 鑫 | 男 | 创业培训、教育管理 | 初级 | 续聘 |
16 | 孙晓妍 | 女 | 计算机应用技术 | 中级 | 续聘 |
17 | 王希华 | 女 | 创业指导 | 初级 | 续聘 |
18 | 王才杰 | 女 | 水利工程、财务、创业宣讲、创业培训 | 初级 | 拟聘 |
19 | 王丽 | 女 | 财务、创业宣讲、创业培训 | 初级 | 拟聘 |
20 | 宣利宏 | 男 | 创业培训、心理咨询 | 中级 | 拟聘 |
21 | 孙建勋 | 那 | 创业培训 | 初级 | 拟聘 |
22 | 焦爱玲 | 女 | 财税 | 初级 | 拟聘 |
23 | 王袁 | 女 | 电子信息、互联网营销师、心理咨询 | 初级 | 拟聘 |
24 | 韩维维 | 女 | 创业指导、财务培训 | 初级 | 拟聘 |
25 | 肖亮亮 | 男 | 软件项目管理、开发 | 初级 | 拟聘 |
26 | 范循智 | 男 | 企业文化讲师 | 初级 | 拟聘 |
27 | 高巍 | 女 | 创业培训 | 初级 | 拟聘 |
28 | 宁杰 | 女 | 创业培训 | 初级 | 拟聘 |
29 | 于淑惠 | 女 | 农业、贸易、税收、人社相关政策 | 初级 | 拟聘 |
30 | 张磊 | 女 | 体育项目评估运营、创业政策宣讲解读 | 初级 | 拟聘 |
31 | 韩德伟 | 男 | 创业大赛项目指导、项目孵化指导 | 初级 | 拟聘 |
32 | 刘晓莉 | 女 | 人才测评、管理咨询、园区运营 | 中级 | 拟聘 |
33 | 张东阳 | 男 | 市场分析、项目策划、宣讲培训 | 初级 | 拟聘 |
34 | 郝静 | 女 | 创业培训宣讲、财税咨询 | 初级 | 拟聘 |
35 | 李富民 | 男 | 法律、创业指导、企业咨询 | 初级 | 拟聘 |
36 | 崔彬 | 男 | 创业项目BP指导、投融资对接、营销策划 | 初级 | 拟聘 |
37 | 张天缘 | 男 | 电子信息、机械能源、技术创业 | 初级 | 拟聘 |
38 | 马冬雪 | 女 | 机械制造、创新创业培训 | 初级 | 拟聘 |
39 | 李媛 | 女 | 经济管理、工商企业管理 | 初级 | 拟聘 |
40 | 张玉馥 | 女 | 电子信息 | 初级 | 拟聘 |
41 | 韩茂松 | 男 | 创业指导、创业培训、机械加工 | 初级 | 拟聘 |
42 | 王泽馨 | 女 | 网络营销、电商、创业指导 | 初级 | 拟聘 |
43 | 胡秀成 | 女 | 财税培训 | 初级 | 拟聘 |
44 | 宗博 | 男 | 跨境电商 | 初级 | 拟聘 |
对以上人选如有不同意见,请在2024年11月27日前以电话、信函、亲访等方式向市就业工作领导小组办公室反映。反映问题要实事求是,电话、信函应署真实姓名,信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:2980140、2980217 通信地址:营口市青花大街西28号1005房间 |
|||||
营口市人力资源和社会保障局
2024年11月21日 |
|||||
|
|||||
|
|||||
|