| 营口市工伤职工劳动能力鉴定等级结果公示
经营口市劳动能力鉴定委员会研究,现对以下207名申请工伤鉴定人员予以公示、公告。凡对名单中人员劳动能力程度有异议的,可书面或口头形式实名反映,欢迎全社会监督。如无异议公示、公告期结束即生效。 举报电话:0417-2980142 营口市劳动能力鉴定委员会办公室 2024年8月16日 |
|
|
|
|
|||||
| 营口市工伤职工劳动能力鉴定等级结论公示名单 |
|
|
|||||||
| 序号 | 姓名 | 鉴定等级 | 性别 | 年龄 | 单位 |
|
|
||
| 1 | 强占良 | 拾级 | 男 | 49 | 营口金泓源镁铝陶瓷有限公司 |
|
|
||
| 2 | 尚志 | 无级 | 男 | 42 | 营口金泓源镁铝陶瓷有限公司 |
|
|
||
| 3 | 秦凤才 | 无级 | 男 | 41 | 营口国利劳务服务有限公司 |
|
|
||
| 4 | 孙桂红 | 拾级 | 女 | 46 | 营口经济技术开发区宝源塑料包装有限责任公司 |
|
|
||
| 5 | 吴树和 | 玖级 | 男 | 48 | 营口经济技术开发区澳基泡沫制品有限公司 |
|
|
||
| 6 | 刘延青 | 拾级 | 男 | 51 | 营口市天太市政工程有限公司 |
|
|
||
| 7 | 刘伟鑫 | 捌级 | 男 | 35 | 营口市鲅鱼圈区军安人力资源服务有限公司 |
|
|
||
| 8 | 王晓鹏 | 无级 | 男 | 39 | 石钢京诚装备技术有限公司 |
|
|
||
| 9 | 龙飞 | 拾级 | 男 | 52 | 辽宁晟华耐火材料有限公司 |
|
|
||
| 10 | 丁德威 | 捌级 | 男 | 47 | 中亿泰达合金(营口)有限公司 |
|
|
||
| 11 | 黄庆禹 | 拾级 | 男 | 52 | 营口贵岩实业有限公司 |
|
|
||
| 12 | 刘生远 | 拾级 | 男 | 49 | 营口天力耐火材料有限责任公司 |
|
|
||
| 13 | 姜宗顺 | 拾级 | 男 | 47 | 辽宁广厦钢结构工程(集团)营口有限公司 |
|
|
||
| 14 | 张恩朋 | 拾级 | 男 | 32 | 营口德鸿碳素有限公司 |
|
|
||
| 15 | 王恩来 | 拾级 | 男 | 53 | 营口德鸿碳素有限公司 |
|
|
||
| 16 | 于恩伟 | 玖级 | 男 | 55 | 营口隆华新科技有限公司 |
|
|
||
| 17 | 王家川 | 玖级 | 男 | 60 | 营口宝隆实业有限公司 |
|
|
||
| 18 | 王云利 | 拾级 | 男 | 52 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 |
|
|
||
| 19 | 韦冬 | 无级 | 男 | 37 | 辽宁大红德邻食品有限公司 |
|
|
||
| 20 | 王臣 | 拾级 | 男 | 31 | 辽宁大红德邻食品有限公司 |
|
|
||
| 21 | 王晓繁 | 玖级 | 男 | 43 | 辽宁永壮铝业集团有限公司 |
|
|
||
| 22 | 刘琦 | 拾级 | 男 | 34 | 营口昊源实业有限公司 |
|
|
||
| 23 | 郑军 | 无级 | 男 | 50 | 沃德万方(辽宁)医药物流有限公司 |
|
|
||
| 24 | 沙鹏 | 拾级 | 男 | 34 | 营口鑫生源物流有限公司 |
|
|
||
| 25 | 李凯 | 拾级 | 男 | 44 | 辽宁捷宁物业有限公司营口分公司 |
|
|
||
| 26 | 姚恩亮 | 拾级 | 男 | 45 | 营口中成物流有限公司 |
|
|
||
| 27 | 张松 | 拾级 | 男 | 40 | 营口华铸科技有限公司 |
|
|
||
| 28 | 李璞义 | 捌级 | 男 | 55 | 营口辽河机械管件有限公司 |
|
|
||
| 29 | 杨琴 | 拾级 | 女 | 58 | 营口实验学校 |
|
|
||
| 30 | 江铁军 | 柒级 | 男 | 60 | 辽宁富城特种耐火材料有限公司 |
|
|
||
| 31 | 孙旭东 | 拾级 | 男 | 28 | 营口龙泓高温材料有限公司 |
|
|
||
| 32 | 张成祥 | 玖级 | 男 | 36 | 大石桥市瑞凯冶金设备材料有限公司 |
|
|
||
| 33 | 刘奎亮 | 拾级 | 男 | 39 | 营口华伟非食用植物油加工厂 |
|
|
||
| 34 | 殷振峰 | 拾级 | 男 | 55 | 营口德鸿碳素有限公司 |
|
|
||
| 35 | 李立 | 拾级 | 男 | 39 | 营口海港装卸有限公司 |
|
|
||
| 36 | 王永顺 | 玖级 | 男 | 59 | 营创三征(营口)精细化工有限公司 |
|
|
||
| 37 | 刘万生 | 拾级 | 男 | 49 | 营口德鸿碳素有限公司 |
|
|
||
| 38 | 缑晓光 | 捌级 | 男 | 45 | 营口创科信息技术有限公司 |
|
|
||
| 39 | 刘晓东 | 拾级 | 男 | 59 | 辽宁中镁高温材料有限公司 |
|
|
||
| 40 | 班跃朋 | 拾级 | 男 | 58 | 大石桥市华镁矿业有限公司 |
|
|
||
| 41 | 柳明 | 拾级 | 男 | 42 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司鲅鱼圈分公司 |
|
|
||
| 42 | 李连波 | 拾级 | 男 | 60 | 营口昌成新材料科技有限公司 |
|
|
||
| 43 | 侯兴川 | 拾级 | 男 | 53 | 营口昌成新材料科技有限公司 |
|
|
||
| 44 | 李雪梅 | 玖级 | 女 | 47 | 营口经济技术开发区环卫清洁服务处 |
|
|
||
| 45 | 刘殿民 | 拾级 | 男 | 60 | 营口宝隆实业有限公司 |
|
|
||
| 46 | 崔来升 | 无级 | 男 | 58 | 营口庆营石化设备有限公司 |
|
|
||
| 47 | 刘世军 | 玖级 | 男 | 46 | 营口京华劳动服务有限公司 |
|
|
||
| 48 | 刘成忠 | 玖级 | 男 | 52 | 营口融鼎物流有限公司 |
|
|
||
| 49 | 王恩良 | 玖级 | 男 | 51 | 营口永辉劳务信息咨询有限公司 |
|
|
||
| 50 | 张万旭 | 拾级 | 男 | 34 | 营口赛斯德型材有限公司 |
|
|
||
| 51 | 马延军 | 拾级 | 男 | 57 | 营口黑崎铁瑞耐火材料有限公司 |
|
|
||
| 52 | 汪兴旗 | 拾级 | 男 | 53 | 营口港信机电有限公司 |
|
|
||
| 53 | 李兆吉 | 拾级 | 男 | 42 | 辽宁沿海万通物流有限公司 |
|
|
||
| 54 | 李树彬 | 拾级 | 男 | 58 | 营口华海港口货运集团有限公司 |
|
|
||
| 55 | 张新秀 | 玖级 | 女 | 48 | 辽宁华安物业管理有限公司 |
|
|
||
| 56 | 吴跃辉 | 拾级 | 男 | 54 | 营口鑫源物流有限公司 |
|
|
||
| 57 | 迟家义 | 玖级 | 男 | 51 | 营口刚进缝制品有限公司 |
|
|
||
| 58 | 柳春荣 | 拾级 | 女 | 42 | 营口昌泰铝材有限公司 |
|
|
||
| 59 | 王金 | 拾级 | 男 | 39 | 营口京华钢铁有限公司 |
|
|
||
| 60 | 鲁春良 | 玖级 | 男 | 31 | 营口京华钢铁有限公司 |
|
|
||
| 61 | 李忠江 | 肆级 | 男 | 57 | 营口经济技术开发区大宇塑料厂 |
|
|
||
| 62 | 徐明柱 | 拾级 | 男 | 47 | 营口新科耐火材料有限公司 |
|
|
||
| 63 | 董世滨 | 拾级 | 男 | 54 | 营口庆营石化设备有限公司 |
|
|
||
| 64 | 李天义 | 捌级 | 男 | 39 | 营口市特殊钢锻造有限责任公司 |
|
|
||
| 65 | 钱树国 | 玖级 | 男 | 56 | 营口营丰冶金材料有限公司 |
|
|
||
| 66 | 李丙胜 | 拾级 | 男 | 53 | 辽宁青花耐火材料股份有限公司 |
|
|
||
| 67 | 翟宏志 | 拾级 | 男 | 51 | 营口惠丰实业有限公司 |
|
|
||
| 68 | 迟宇婷 | 拾级 | 女 | 40 | 辽宁人民康泰大药房连锁有限公司营口新兴分店 |
|
|
||
| 69 | 吴延利 | 拾级 | 男 | 52 | 营口大地雨露农资有限公司 |
|
|
||
| 70 | 徐明亮 | 拾级 | 男 | 39 | 营口鑫源机械制造有限公司 |
|
|
||
| 71 | 杨喜迁 | 拾级 | 男 | 62 | 营口市老边区鑫利静电喷涂厂 |
|
|
||
| 72 | 曹洪乔 | 捌级 | 男 | 55 | 营口宏大铁矿有限公司 |
|
|
||
| 73 | 宗璐 | 玖级 | 女 | 39 | 营口市第七中学 |
|
|
||
| 74 | 黄明超 | 玖级 | 男 | 48 | 营口泓威建筑工程有限公司 |
|
|
||
| 75 | 徐霏 | 玖级 | 男 | 24 | 营口市智家科技有限公司 |
|
|
||
| 76 | 周斌 | 拾级 | 男 | 45 | 营口市老边区边城镇人民政府 |
|
|
||
| 77 | 何献超 | 拾级 | 男 | 35 | 营口恒运劳务派遣有限公司 |
|
|
||
| 78 | 姜军 | 玖级 | 男 | 44 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司鲅鱼圈分公司 |
|
|
||
| 79 | 谷旭 | 玖级 | 女 | 39 | 辽宁天通保安服务有限公司 |
|
|
||
| 80 | 张玮玮 | 拾级 | 男 | 43 | 辽宁君航人力资源管理(集团)有限公司营口分公司 |
|
|
||
| 81 | 刘民军 | 柒级 | 男 | 47 | 营口方也高温滤料有限公司 |
|
|
||
| 82 | 孙井远 | 拾级 | 男 | 43 | 营口华晟包装材料有限公司 |
|
|
||
| 83 | 宋世龙 | 拾级 | 男 | 35 | 营口信义物流有限公司 |
|
|
||
| 84 | 赵立帅 | 玖级 | 男 | 25 | 营口雅洁物业服务有限公司 |
|
|
||
| 85 | 刘晓东 | 拾级 | 男 | 44 | 营口银邦实业有限公司 |
|
|
||
| 86 | 方景贤 | 拾级 | 男 | 33 | 营口瑞富新材料有限公司 |
|
|
||
| 87 | 吕慧 | 无级 | 女 | 37 | 营口金辰自动化有限公司 |
|
|
||
| 88 | 佟锡伟 | 玖级 | 男 | 59 | 辽宁金鼎爆破有限公司 |
|
|
||
| 89 | 金明辉 | 捌级 | 男 | 48 | 辽宁利合实业有限公司 |
|
|
||
| 90 | 张兴民 | 拾级 | 男 | 53 | 营口东铭矿产品有限公司 |
|
|
||
| 91 | 李春辉 | 拾级 | 男 | 54 | 营口东铭矿产品有限公司 |
|
|
||
| 92 | 刘维双 | 捌级 | 男 | 45 | 营口红润污水处理有限公司 |
|
|||
| 93 | 刘小良 | 拾级 | 男 | 42 | 辽宁新洪源环保材料有限公司 |
|
|||
| 94 | 李宏博 | 拾级 | 男 | 35 | 营口亚太管件有限公司 |
|
|||
| 95 | 沈安刚 | 拾级 | 男 | 54 | 鞍山市运生人力资源服务有限公司鲅鱼圈分公司 |
|
|||
| 96 | 寇剑 | 玖级 | 男 | 47 | 营口市排水有限公司 |
|
|||
| 97 | 马光远 | 玖级 | 男 | 54 | 营口顺发铝业有限公司 |
|
|||
| 98 | 关丕延 | 玖级 | 男 | 51 | 营口奥承环保工程有限公司 |
|
|||
| 99 | 王文军 | 玖级 | 男 | 54 | 营口市凯图塑料制品有限公司 |
|
|||
| 100 | 刘丽国 | 玖级 | 男 | 53 | 营口东成实业有限公司 |
|
|||
| 101 | 陈洪胜 | 捌级 | 男 | 48 | 营口永吉麦格新型耐材有限公司 |
|
|||
| 102 | 姚宝宏 | 拾级 | 男 | 51 | 中意泰达(营口)汽车保修设备有限公司 |
|
|||
| 103 | 刘家利 | 拾级 | 男 | 55 | 中意泰达(营口)汽车保修设备有限公司 |
|
|||
| 104 | 张振涛 | 拾级 | 男 | 52 | 辽宁东盛塑业有限公司 |
|
|||
| 105 | 陈军 | 捌级 | 男 | 41 | 营口市鲅鱼圈区旺角渔村饭店 |
|
|||
| 106 | 刘海军 | 拾级 | 男 | 42 | 吉诺尔(营口)耐火材料有限责任公司 |
|
|||
| 107 | 樊金锁 | 玖级 | 男 | 57 | 大石桥市金桥机械制造厂 |
|
|||
| 108 | 白雪峰 | 拾级 | 男 | 52 | 辽宁中镁高温材料有限公司 |
|
|||
| 109 | 刘长伟 | 拾级 | 男 | 55 | 辽宁创世纪特缆有限公司 |
|
|||
| 110 | 赵财 | 拾级 | 男 | 49 | 营口浩东实业有限公司 |
|
|||
| 111 | 翟广生 | 玖级 | 男 | 38 | 营口恒运劳务派遣有限公司 |
|
|||
| 112 | 王丰绵 | 捌级 | 男 | 50 | 辽宁奕泰科技有限公司 |
|
|||
| 113 | 何占君 | 拾级 | 男 | 53 | 营口渤海机械设备制造有限公司 |
|
|||
| 114 | 宋泽华 | 柒级 | 男 | 33 | 营口京华钢铁有限公司 |
|
|||
| 115 | 徐杰 | 玖级 | 男 | 42 | 营口京华钢铁有限公司 |
|
|||
| 116 | 赵远航 | 玖级 | 男 | 23 | 营口滨海劳务服务有限公司 |
|
|||
| 117 | 胡庆龙 | 拾级 | 男 | 43 | 盖州市建华电梯工程有限骨伤 |
|
|||
| 118 | 赵明彰 | 拾级 | 男 | 56 | 大石桥市中等职业技术专业学校 |
|
|||
| 119 | 张起浩 | 拾级 | 男 | 49 | 国网辽宁省电力有限公司大石桥供电公司 |
|
|||
| 120 | 张龙昌 | 拾级 | 男 | 44 | 营口宏益硼业有限公司 |
|
|||
| 121 | 郑福义 | 拾级 | 男 | 36 | 营口昌泰铝材有限公司 |
|
|||
| 122 | 张东满 | 玖级 | 男 | 50 | 辽宁加宝石化设备有限公司 |
|
|||
| 123 | 耿富河 | 捌级 | 男 | 37 | 营口天宇环保科技有限公司 |
|
|||
| 124 | 黄小龙 | 拾级 | 男 | 38 | 营口永通劳务服务有限公司 |
|
|||
| 125 | 王生良 | 无级 | 男 | 59 | 营口汇丰物流有限公司 |
|
|||
| 126 | 王光清 | 拾级 | 男 | 53 | 辽宁金天马专用车制造有限公司 |
|
|||
| 127 | 连宇 | 玖级 | 男 | 35 | 营口泰宇物流有限公司 |
|
|||
| 128 | 蒋博 | 玖级 | 男 | 26 | 营口泰铭图文印务有限公司 |
|
|||
| 129 | 孔欣 | 拾级 | 男 | 48 | 营口高斯磁电设备有限公司 |
|
|||
| 130 | 苗磊 | 无级 | 男 | 35 | 石钢京诚装备技术有限公司 |
|
|||
| 131 | 魏文茹 | 拾级 | 女 | 35 | 营口明威耐火材料有限公司 |
|
|||
| 132 | 田云丰 | 玖级 | 男 | 45 | 营口经济技术开发区通宇集装箱运输有限公司 |
|
|||
| 133 | 赵家旭 | 玖级 | 男 | 55 | 营口汇丰物流有限公司 |
|
|||
| 134 | 李金朋 | 拾级 | 男 | 30 | 营口和隆耐火材料有限公司 |
|
|||
| 135 | 姜桐军 | 拾级 | 男 | 54 | 营口庆源铁塔有限公司 |
|
|||
| 136 | 杨森 | 拾级 | 男 | 35 | 营口忠旺炭素制品有限公司 |
|
|||
| 137 | 刘寅利 | 拾级 | 男 | 59 | 营口鑫宇机械设备制造有限公司 |
|
|||
| 138 | 刘忠原 | 玖级 | 男 | 34 | 营口京华劳动服务有限公司 |
|
|||
| 139 | 韩霞 | 玖级 | 女 | 48 | 营口永骏服装有限公司 |
|
|||
| 140 | 蒋福忱 | 拾级 | 男 | 48 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司鲅鱼圈分公司 |
|
|||
| 141 | 田强 | 无级 | 男 | 29 | 科维(营口)工业有限公司 |
|
|||
| 142 | 王勇 | 拾级 | 男 | 46 | 辽宁捷宁现代后勤服务有限公司营口分公司 |
|
|||
| 143 | 倪泽令 | 拾级 | 男 | 46 | 辽宁久通实业有限公司 |
|
|||
| 144 | 李福来 | 玖级 | 男 | 47 | 营口天富达镁业有限公司 |
|
|||
| 145 | 孙琦 | 拾级 | 男 | 36 | 晟枭科技发展(辽宁)有限公司 |
|
|||
| 146 | 李经伟 | 拾级 | 男 | 34 | 辽宁青花耐火材料股份有限公司 |
|
|||
| 147 | 朱世文 | 贰级部分护理 | 男 | 54 | 营口港蓬船务工程有限公司 |
|
|||
| 148 | 娄彩红 | 玖级 | 女 | 46 | 辽宁华安物业管理有限公司 |
|
|||
| 149 | 张君莲 | 拾级 | 女 | 48 | 大石桥市虎庄镇瑞丰服装厂 |
|
|||
| 150 | 姜明超 | 拾级 | 男 | 49 | 营口市财政局 |
|
|||
| 151 | 李秋俊 | 拾级 | 男 | 32 | 辽港控股(营口)有限公司 |
|
|||
| 152 | 孙丕成 | 玖级 | 男 | 46 | 营口国镁耐火材料有限公司 |
|
|||
| 153 | 罗明生 | 柒级 | 男 | 58 | 大石桥市金桥机械制造厂 |
|
|||
| 154 | 王玲 | 拾级 | 女 | 50 | 营口博瑞电气有限公司 |
|
|||
| 155 | 牛玉海 | 拾级 | 男 | 49 | 营口誉博房地产开发有限公司 |
|
|||
| 156 | 王勇 | 拾级 | 男 | 59 | 辽宁美耐金属建筑材料有限公司 |
|
|||
| 157 | 杨海 | 拾级 | 男 | 49 | 营口市超越劳务有限公司 |
|
|||
| 158 | 李威 | 玖级 | 男 | 42 | 营口东骏运输有限公司 |
|
|||
| 159 | 宋传祥 | 拾级 | 男 | 45 | 营口滨海劳务服务有限公司 |
|
|||
| 160 | 赵常辉 | 玖级 | 男 | 47 | 营口中承恒业物流有限公司 |
|
|||
| 161 | 佟伟 | 捌级 | 男 | 50 | 大石桥市冠诚耐火材料有限公司 |
|
|||
| 162 | 孙东兴 | 拾级 | 男 | 51 | 大石桥市华镁矿业有限公司 |
|
|||
| 163 | 刘维永 | 拾级 | 男 | 54 | 辽宁津大肥业有限公司 |
|
|||
| 164 | 沙淼 | 拾级 | 男 | 40 | 营口经济技术开发区灿林商行 |
|
|||
| 165 | 王荣来 | 玖级 | 男 | 55 | 营口泓威建筑工程有限公司 |
|
|||
| 166 | 单红昌 | 玖级 | 男 | 36 | 大石桥市永安特种耐火材料有限公司 |
|
|||
| 167 | 泮祖新 | 拾级 | 男 | 53 | 营口源易塑料制品有限公司 |
|
|||
| 168 | 毛亮 | 拾级 | 男 | 48 | 营口源易塑料制品有限公司 |
|
|||
| 169 | 常智铭 | 玖级 | 男 | 29 | 营口市中小学素质教育学校 |
|
|||
| 170 | 吕德成 | 玖级 | 男 | 46 | 辽宁宏威医药有限公司 |
|
|||
| 171 | 吴兴友 | 玖级 | 男 | 54 | 盖州市金鼎物流有限公司 |
|
|||
| 172 | 李立华 | 玖级 | 男 | 40 | 中国银行股份有限公司营口分行 |
|
|||
| 173 | 修仁柱 | 拾级 | 男 | 35 | 营口经济技术开发区金达合金铸造有限公司 |
|
|||
| 174 | 杨春林 | 捌级 | 男 | 60 | 营口华林汽车服务有限公司 |
|
|||
| 175 | 张振录 | 拾级 | 男 | 57 | 大石桥市贸隆硼业有限公司 |
|
|||
| 176 | 刘春林 | 无级 | 男 | 45 | 鞍山豪阔广业汽车运输有限公司鲅鱼圈分公司 |
|
|||
| 177 | 白雪莹 | 拾级 | 女 | 33 | 营口职业技术学院 |
|
|||
| 178 | 李娜 | 拾级 | 女 | 43 | 营口众信人力资源服务有限公司 |
|
|||
| 179 | 杨永军 | 无级 | 男 | 58 | 中国农业银行股份有限公司盖州市支行 |
|
|||
| 180 | 赵龙涛 | 柒级 | 男 | 55 | 营口经济技术开发区顺程装卸有限公司 |
|
|||
| 181 | 潘忠华 | 玖级 | 男 | 32 | 辽宁睿丰评估有限公司 |
|
|||
| 182 | 哈楠 | 拾级 | 男 | 45 | 营口经济技术开发区岫峰塑料厂 |
|
|||
| 183 | 张德高 | 捌级 | 男 | 37 | 营口华宇电气有限公司 |
|
|||
| 184 | 刘凤凯 | 玖级 | 男 | 55 | 营口宜嘉服装有限公司 |
|
|||
| 185 | 李春丰 | 玖级 | 男 | 55 | 抚顺石化北天众兴建筑安装工程公司鲅鱼圈分公司 |
|
|||
| 186 | 鞠富成 | 玖级 | 男 | 60 | 辽宁众森建设工程有限公司 |
|
|||
| 187 | 金体恤 | 拾级 | 男 | 51 | 大连佳君服装有限公司营口分公司 |
|
|||
| 188 | 栾嘉祥 | 玖级 | 男 | 32 | 营口国利劳务服务有限公司 |
|
|||
| 189 | 雒雪峰 | 无级 | 男 | 49 | 营口辽河药机制造有限公司 |
|
|||
| 190 | 毕文红 | 拾级 | 男 | 56 | 营口海港装卸有限公司 |
|
|||
| 191 | 崔永展 | 捌级 | 男 | 55 | 营口海港装卸有限公司 |
|
|||
| 192 | 李桂奇 | 捌级 | 男 | 45 | 辽宁津大肥业有限公司 |
|
|||
| 193 | 王铮 | 玖级 | 男 | 33 | 上海中谷物流股份有限公司营口分公司 |
|
|||
| 194 | 岳文斌 | 拾级 | 男 | 56 | 营口德鸿碳素有限公司 |
|
|||
| 195 | 郝东民 | 玖级 | 男 | 55 | 营口福鑫矿产品有限公司 |
|
|||
| 196 | 师全明 | 肆级 | 男 | 49 | 营口京华钢铁有限公司 |
|
|||
| 197 | 张道纯 | 贰级部分护理 | 男 | 36 | 营口京华钢铁有限公司 |
|
|||
| 198 | 刘尊 | 拾级 | 女 | 45 | 营口市西市区文星金童幼儿园 |
|
|||
| 199 | 王丛 | 无级 | 男 | 27 | 营创三征(营口)精细化工有限公司 |
|
|||
| 200 | 梁吉祥 | 拾级 | 男 | 42 | 营口隆盛冶金炉料有限工伤 |
|
|||
| 201 | 刘艳全 | 陆级 | 男 | 35 | 大石桥市金龙耐火材料有限公司 |
|
|||
| 202 | 曲长君 | 拾级 | 男 | 57 | 营口和隆耐火材料有限公司 |
|
|||
| 203 | 李奕彬 | 柒级 | 男 | 55 | 营口市公共设施维护中心 |
|
|||
| 204 | 杨洪福 | 捌级 | 男 | 53 | 辽宁鑫丰实业有限公司 |
|
|||
| 205 | 刘连乙 | 无级 | 男 | 53 | 营口弘源铝材有限公司 |
|
|||
| 206 | 刘杰 | 玖级 | 男 | 59 | 红塔辽宁烟草有限责任公司营口卷烟厂 |
|
|||
| 复查
鉴定 |
张永鑫 | 拒绝鉴定 | 男 | 33 | 营口压铸业有限公司 |
|
|
||